The NSE Faculty and Staff Directory (current as of July 15, 2016). Please contact V. Censabella and R. P. White with changes and/or corrections.
Name | Other Unit Affiliations/ | Bldg‐Room | Extension | Email (@mit.edu unless | |||
Head of Department | |||||||
Whyte, Dennis G. | Joint with PSFC | 24‐107C | 3‐1748 | WHYTE@PSFC | |||
NW17‐288 | 3‐1748 | WHYTE@PSFC | |||||
Faculty | |||||||
Baglietto, Emilio | 24‐205 | 3‐4231 | EMILIOB | ||||
Ballinger, Ronald | Joint w/Mat Sci & Eng | NW22‐117 | 3‐5118 | HVYMET | |||
Bucci, Matteo | 24‐216C | 617‐715‐2336 | MBUCCI | ||||
Buongiorno, Jacopo | Assoc Dept Head | 24‐206 | 3‐7316 | JACOPO Bucci, Matteo | |||
24‐216C | 617‐715‐2336 | MBUCCI | Cappellaro, Paola | 26‐303 | 3‐8137 | PCAPPELL | |
Danagoulian, Areg | 24‐220 | 4‐6329 | AREGJAN | ||||
Forget, Benoit | 24‐214 | 3‐1655 | BFORGET | ||||
Golay, Michael | 24‐223 | 3‐5824 | GOLAY | ||||
Hutchinson, Ian | NW17‐135 | 3‐8760 | IHUTCH | ||||
Jasanoff, Alan | Joint w/Bio Eng & Brain & Cog Sci | 16‐561 | 452‐2538 | JASANOFF | |||
Kemp, R. Scott | 24‐208 | 4‐3308 | RSK | ||||
Lester, Richard | 4‐205 | 3‐7704 | RKLESTER | ||||
Li, Ju | Joint w/Mat Sci & Eng | 24‐202 | 3‐0166 | LIJU | |||
Loureiro, Nuno | NW16‐243 | 3‐9741 | NFLOUR | ||||
Short, Michael | 24‐204 | 347‐7763 | HEREIAM | ||||
White, Anne | NW17‐111 | 3‐8667 | WHITEA@PSFC | ||||
Yildiz, Bilge | 24‐210 | 324‐4009 | BYILDIZ | ||||
Professor of the Practice | |||||||
Smith, Kord | 24‐210 | 252‐1570 | KORD | ||||
Visiting Professors | |||||||
Xiang, Song | (Ballinger) | NW22‐143 |
| JHKIM3 | |||
Professors Emeriti | |||||||
Apostolakis, George | 240-731-3245 | ||||||
Chen, Sow‐Hsin | 24‐209A | 3‐3810 | SOWHSIN | ||||
Driscoll, Michael | 24‐215B | 3‐4219 | MICKEYD | ||||
Freidberg, Jeffrey | NW16‐254 | 3‐8670 | JPFREID | ||||
Harling, Otto | 781-749-4055 | OHARLING | |||||
Hobbs, Linn | 13‐4054 | 3‐6835 | HOBBS | ||||
Latanision, Ronald | 8‐211 | 3‐4697 | LATS | ||||
Parker, Ronald | NW17‐103 | 8‐6662 | PARKER@PSFC | ||||
Todreas, Neil | 24‐216A | 3‐5296 | TODREAS | ||||
Yip, Sidney | 24‐216B | 3‐3809 | SYIP | ||||
Senior Research Scientist | |||||||
Lanza, Richard | NW14‐222 | 3‐2399 | LANZA | ||||
Principal Research Scientist | |||||||
Forsberg, Charles | 24‐209C | 324‐4010 | CFORSBER | ||||
Hu, Lin‐Wen | NRL Director, Research and Services | NW12‐220 | 8‐5860 | LWHU | |||
Kohse, Gordon | NRL Deputy Director, Research and Services | NW13‐260 | 3‐4298 | KOHSE | |||
Research Scientists/Engineers | |||||||
Kushima, Akihiro | NW14‐2215 | 3‐5618 | KUSHIMA | ||||
McKrell, Thomas | MW13‐239 | 3‐5368 | TMCKRELL | ||||
Shirvan, Koroush | 24‐215A | 452‐3017 | KSHIRVAN | ||||
Stahle, Peter | NW22‐113 | 2‐1012 | PWSTAHLE | ||||
Administrative/Support Staff | |||||||
Alexandridis, Anastasia | Administrative Assistant – PSFC | NW17‐286 | 3‐7232 | ANAALEX@PSFC | |||
Allison, Robert | Administrative Assistant | 24‐209 | 3‐3264 | RALLISON | |||
Arduino, Linda | Financial Assistant | 24‐108 | 8‐5536 | ARDUINO | |||
Avila, Maria Teresa | Administrative Assistant – RLE | 26‐341 | 4‐6757 | MTAVILA | |||
Barry, Heather | Administrative Assistant | 24‐102 | 8‐5682 | HBARRY | |||
Batista, Rachel | Administrative Assistant | NW14‐2209 | 3‐0494 | RBATISTA | |||
Brenton, Peter | Administrative Officer | 24‐111 | 3‐3185 | PBRENTON | |||
Carrington, Carolyn | Administrative Assistant | 24‐215 | 3‐7407 | CARRIN | |||
Censabella, Valerie | Personnel Coordinator | NW17‐133 | 3‐5456 | CENSABEL | |||
Cornelio, Paula | Administrative Assistant | 24‐122A | 3‐5233 | PJCORN | |||
Dang, Marina | Communication Lab Manager | 24‐216D | 3‐3808 | DANGM | |||
Egan, Clare | Administrator Academic Office | 24‐102 | 3‐3814 | CEGAN | |||
Guild, Laura | Administrative Assistant | E38‐512 | 3‐8171 | LGUILD | |||
Gwinn, Jennifer de Vries | Fiscal Officer | 24‐111 | 3‐5042 | DEVRIES | |||
Iappini, Nancy | Administrative Assistant | 24‐108 | 3‐3803 | NIAPPINI | |||
Kafka, Anita | Administrative Assistant – Provost | 4‐205 | 3‐6495 | KAFKA | |||
Magnano‐Bleheen, Lisa | Administrative Assistant | 24‐107 | 3‐7522 | MAGNANO | |||
Morton, Rachel | Manger, Computer Facilities | 24‐106 | 3‐5612 | RACHEL | |||
Parmelee, Elizabeth | Administrative Assistant – PSFC | NW16‐252 | 3‐3801 | PARMELEE | |||
Patton, Ellina | Fiscal Officer | 24‐124 | 324‐9630 | ELLINA | |||
Tracy, Taylor | Ops Administrative Assistant ‐ NRL | NW12‐108B | 3‐4211 | TTRACY | |||
Walker, Katrina | Financial Assistant | 24‐124 | 4‐4269 | WALKERK | |||
Postdoc Associates/Fellows | |||||||
Adepali, Kiran Kumar | (Yildiz) | NW13‐221 | 3‐8450 | ADEPALLI | |||
Cao, Penghui | (Short) | NW13‐213 | 857‐498‐0516 | PCAO | |||
Chen, Yuming | (Li) | NW14-2311 |
| ||||
Elwakeil, Ahmed Sami | (Li) | NW14-2211 |
| ||||
Henderson, Brian | (Kemp) | NW14‐2213 | | ||||
Kewlani, Gaurav | (Baglietto) | NW12‐306 | GKEWLANI | ||||
Ko, Min Sung | (Li) | NW14‐2215 | 3‐5618 | MSKO876 | |||
Lee, Minjoon | (Li) | NW14‐2321 | 3‐1930 | MJLEE83 | |||
Liang, Jing‐gang | (Forget) | NW12‐209 | 8‐7276 | JINGANG | |||
Liu, Xiaohui | (Li) | NW14‐2321 | 3‐1930 | LXH | |||
Montoya, Gustavo | (Baglietto) | NW12‐305 | 3‐2911 | GMONTOYA | |||
Moran, Jeffrey | (Buongiorno) | 3‐327H | 324‐1910 | J_MORAN | |||
Peng, Xingjie | (Forget) |
| PENGXi | ||||
So, Kangpyo | (Li) | NW14‐2321 | 3‐1930 | KANGPYO | |||
Suo, Liumin | (Li) | NW14‐2321 | 324‐7435 | LSUO | |||
Trojer, Mathias | (Buongiorno) | 1‐350 | 460‐3085 | TROJER | |||
Vardar, Gulin | (Yildiz) | NW13‐221 | 734‐272‐8966 | GVARDAR | |||
Wang, Chao | (Li) | NW14‐2317 | 258-8580 | CHAOW | |||
Zhu, Zhi | (Li) | NW14‐2215 | 3‐5618 | ZHIZHU | |||
Visitors | |||||||
He, Chunnian | (Li) | NW14‐2211 | 324‐7435 | CNHE | |||
Petti, Dave | DAPETTI | ||||||
Wang, Chen | (Li) | NW14‐2317 | ABEN0301 | ||||
Xue, Weijiang | (Li) | NW14‐2311 | XUEWJ | ||||
Yan, Qing‐Bo | (Li) | NW14‐2319 | 258‐8825 | QBYAN | |||
Yang, Fei | (Li) | NW14‐2311 | |||||
Zhou, Jiang | (Li) | NW14‐2200 | JIANG578 | ||||
Non Locus Apts Joint w/NSE | |||||||
Bernard, John | NRL Operations Director/Prin Res Eng | NW12‐208A | 3‐4202 | BERNARDJ | |||
Catto, Peter | PSFC Sr. Res Sci, Theory Head | NW16‐250 | 3‐5825 | CATTO@PSFC | |||
Minervini, Joseph | PSFC Hd FT&E, Sr Res Eng | NW22‐129 | 3‐5503 | MINERVINI@PSFC |
...