Date | Product | Gene | Starting Plasmid | Forward Primer | Reverse Primer | Thermocycler Variables: #cycles / annealing temp / extension time | Gel Picture | Comments / Deviations from Protocol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/23 | Q2-BACE2-QX | BACE2 | pEXPR BACE2 | iGEM 016 BACE2 C-term primerF | iGEM 017 BACE2 C-term primerR | 30 / 60C / 30s | Picture 6/23 | Diluted primers in water, not TE |
6/23 | Q1-eYFP-Q2 | eYFP | pEXPR TRE:eYFP | iGEM 018 eYFP N-term primerF | iGEM 019 eYFP N-term primerR | 30 / 60C / 30s | Picture 6/23 | Diluted primers in water, not TE |
6/23 | Q1-BACE2-Q2 | BACE2 | pEXPR BACE2 | iGEM 001-2 BACE2 N-term primerF | iGEM 002-2 BACE2 N-term primerR | 30 / 60C / 30s | Picture 6/23 | Diluted primers in water, not TE |
6/23 | Q2-eYFP-QX | eYFP | pEXPR TRE:eYFP | iGEM 003-2 YFP C-term primerF | iGEM 004-2 YFP C-term primerR | 30 / 60C / 30s | Picture 6/23 | Diluted primers in water, not TE |
6/24 | Q2-BACE2-QX | BACE2 | pEXPR BACE2 | iGEM 016 BACE2 C-term primerF | iGEM 017 BACE2 C-term primerR | 35 / 56.2C / 30s | Used 0.6 uL DMSO to reduce risk of hairpins or primer dimers | |
6/24 | Q1-eYFP-Q2 | eYFP | pEXPR TRE:eYFP | iGEM 018 eYFP N-term primerF | iGEM 019 eYFP N-term primerR | 35 / 56.2C / 30s | Used 0.6 uL DMSO to reduce risk of hairpins or primer dimers | |
6/24 | Q1-BACE2-Q2 | BACE2 | pEXPR BACE2 | iGEM 001-2 BACE2 N-term primerF | iGEM 002-2 BACE2 N-term primerR | 35 / 56.2C / 30s | Used 0.6 uL DMSO to reduce risk of hairpins or primer dimers | |
6/24 | Q2-eYFP-QX | eYFP | pEXPR TRE:eYFP | iGEM 003-2 YFP C-term primerF | iGEM 004-2 YFP C-term primerR | 35 / 56.2C / 30s | Used 0.6 uL DMSO to reduce risk of hairpins or primer dimers |
Ran PCRs according to protocol on NEB website: https://www.neb.com/protocols/2012/09/06/protocol-phusion-high-fidelity-pcr-master-mix-with-hf-buffer-m0531
...