...
| Panel |
|---|
Cut-over Plan DetailCut-over Plan Check List |
insert plan document here
| Tasklist | Pre-Update Schedule and Processes | Pre-Update Schedule and Processes |
|---|---|
| width | 80% |
||Completed||Priority||Locked||CreatedDate||CompletedDate||Assignee||Name||
|F|M|F|1319222115555| |donovan@mit.edu|*Tuesday, 11/22/2011, by 9 AM* Post messages on SAPweb and ESS Web sites of upcoming SAP outage.|
|F|M|F|1319222167545| |donovan@mit.edu|*Tuesday 11/22/2011, 12 PM* Send message to MIT-SAP community about upcoming SAP outage.|
|F|M|F|1319222216395| |donovan@mit.edu|*Tuesday, 11/22/2011, 12 PM* Post message on SAPgui indicating upcoming SAP outage.|
|F|M|F|1319222262777| |donovan@mit.edu|*Wednesday, 11/23/2011, 11 AM* SAPBiz - Cutover weekend planning meeting.|
|F|M|F|1319222316994| |donovan@mit.edu|*Monday, 11/28/2011. 12 PM* Steering Committee Meeting - review cutover plan.|
|F|M|F|1319222399230| |donovan@mit.edu|*Wednesday, 11/30/2011, 6:30AM* Switch ADS server pointing to production for J31 to J01.|
|F|M|F|1319222474613| |donovan@mit.edu|*Wednesday, 11/30/2011, 10 AM-12 PM* SAP upgrade Core/Action log team meeting - review Cutover schedule and details.|
|F|M|F|1319222530271| |donovan@mit.edu|*Wednesday, 11/30/2011, 1 PM* Steering Committee, review test result, Go/No-Go decision.|
|F|M|F|1319222602069| |donovan@mit.edu|*Wednesday, 11/30/2011, 1-5 PM* SAP PI/ADS Part 1.|
|F|M|F|1319222634183| |donovan@mit.edu|*Thursday, 12/1/2011, 8-10 AM* SAP PI/ADS Part 2.|
|F|M|F|1319222670576| |donovan@mit.edu|*Thursday, 12/1/2011, 10-11 AM* SAP PI/ADS Part 3.|
|F|M|F|1319222748441| |donovan@mit.edu|*Thursday, 12/1/2011, 9 AM* Email Steering Committee Go/No-go decision.|
|F|M|F|1319222941825| |donovan@mit.edu|*Thursday, 12/1/2011, 2-3 PM* Final review - RT issues, transport list, web components.|
|F|M|F|1319223014696| |donovan@mit.edu|*Thursday, 12/1/2011, By 4 PM* Schedule Pre & Post Trail balance reports.|
|F|M|F|1319223055588| |donovan@mit.edu|*Thursday, 12/1/2011, By 5 PM* R3-Admin email nessage about system down time.|
|F|M|F|1319223115685| |donovan@mit.edu|*Thursday, 12/1/2011, By 5 PM* Final copy of Production Update Schedule published and emailed.|
|F|M|F|1319223207714| |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, By 12 PM (Noon)* Facility Supervisors print out work lists as back up for Monday morning.|
|F|M|F|1319223270013| |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, By 12 PM (Noon)* Reschedule (shift) SW batch jobs to Sunday night.|
|F|M|F|1319223309453| |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, By 4:30 PM* Suspend weekend MITSIS Grad Appointment feed.|
|F|M|F|1319223580105| |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, By 5:45 PM* Workflow and JV Validation Reports.|
|F|M|F|1319223616512| |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 5:35 PM* Stop EDI Production Jobs.|
|F|M|F|1319223669901| |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 6 PM* Shut down EDI application server.|
|F|M|F|1319223710646| |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 6 PM* Voice message update when system goes down.|
|F|M|F|1319223793064| |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 6 PM* System Downtime Message (3 Down)|
|F|M|F|1319223847388| |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 6 PM* Bring down appkcation servers. Production Environment becomes unavailable.|
|F|M|F|1319223885200| |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 6 PM* Disable Gateways|
|F|M|F|1319223920100| |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 6 PM* Suspend Drop-box processing.|
|F|M|F|1319223968742| |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 6-8 PM* Validation Reports (Trial Balance) executed in SAP.|
|F|M|F|1319224072443| |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 6-8 PM* Limited activity in PS1.|
| |
| Tasklist | Support Pack Application and Processes | Support Pack Application and Processes |
| width | 80% |
||Completed||Priority||Locked||CreatedDate||CompletedDate||Assignee||Name||
|F|M|F|1319225353816| |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 6-8 PM* SAP Portal - Part 1.|
|F|M|F|1319225385902| |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 8-9 PM* SAP Portal - Part 2.|
|F|M|F|1319225412229| |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 8-11 PM* Backup PS1.|
|F|M|F|1319225511778| |donovan@mit.edu|*Friday 12/2/2011 - Saturday, 12/3/2011, 11 PM - 12 PM (Noon)* SAP ERP: Execute support pack application.|
|F|M|F|1319225553713| |donovan@mit.edu|*Saturday, 12/3/2011, 12 PM (Noon) - 2 PM* SAP Portal.|
|F|M|F|1319225582130| |donovan@mit.edu|*Saturday, 12/3/2011, 1-5 PM* Backup System.|
|F|M|F|1319225613975| |donovan@mit.edu|*Saturday, 12/3/2011, By 3 PM* Upgrade GuiXT scripts.|
|F|M|F|1319225644733| |donovan@mit.edu|*Saturday, 12/3/2011, 4 PM* _Conference Call Check-in_.|
|F|M|F|1319225673088| |donovan@mit.edu|*Saturday, 12/3/2011, 5-10 PM* Execute Oracle SB Upgrade.|
|F|M|F|1319225713182| |donovan@mit.edu|*Saturday, 12/3/2011 - Sunday, 12/4/2011, 10 PM - 2 AM* Backup System.|
|F|M|F|1319225765763| |donovan@mit.edu|*Saturday, 12/3/2011 - Sunday,12/4/2011, 10 PM - 1 AM* Generate DB Statistics; Complete ABAP loads.|
|F|M|F|1319225832017| |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, 1-3 AM* Transport Application.|
| |
| Tasklist | |
| Post Upgrade Schedule and Processes | Post Upgrade Schedule and Processes |
| width | 80% |
||Completed||Priority||Locked||CreatedDate||CompletedDate||Assignee||Name||
|F|M|F|1319224799246| |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, 8 AM* Validation reports executed (trial balance reports).|
|F|M|F|1319224847250| |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, 10 AM* Unload web-services ids in Production.|
|F|M|F|1319224915007| |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, By 11 AM* Turn on the EDI 'gourmet-1' server|
|F|M|F|1319224958553| |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, 11 AM* Schedule EDI job.|
|F|M|F|1319225905482| |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, By 11 AM* Email to ist-sap@mit.edu.|
|F|M|F|1319225972602| |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, By 11AM* Switch ADS server connection back from J01 to J31.|
|F|M|F|1319226000923| |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, 11 AM* R3-Admin Action Log.|
|F|M|F|1319226039994| |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, 12 PM - 2 PM* ADMIN SYS Action log tasks.|
|F|M|F|1319226077530| |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, By 2 PM* Update voice message whether Data Validation is on schedule.|
|F|M|F|1319226107914| |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, By 2 PM* Unlock testers.|
|F|M|F|1319226164776| |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, 2-4 PM* PS1 Data Validations & Transaction processing.|
|F|M|F|1319226219506| |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, By 4 PM* Coorindators for each are should send emial to sap-validation-team@mit.edu at the completion of the validation notifying results.|
|F|M|F|1319226270713| |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, 4 PM* _Conference Call Check-in_.|
|F|M|F|1319226312531| |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, after conference call* send email motifying results.|
|F|M|F|1319226379715| |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, 8 PM - 12 AM* Data Warehouse Job Validation.|
|F|M|F|1319226413580| |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, 8-10 PM* Unlock users.|
|F|M|F|1319226433006| |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, 10 PM* Enable Dropbox.|
|F|M|F|1319226463541| |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, 10 PM* Eecute ProCard from Bank of America feed.|
|F|M|F|1319226494960| |donovan@mit.edu|*Monday, 12/5/2011, 1:30 AM* On line back up of PS1.|
|F|M|F|1319226926024| |donovan@mit.edu|*Monday, 12/5/2011 By 6AM* Update 3-down web page & SAPgui message.|
|F|M|F|1319226958132| |donovan@mit.edu|*Monday, 12/5/2011, By 6 AM* Remove SAPweb, ESS And EHS messages.|
|F|M|F|1319227009224| |donovan@mit.edu|*Monday, 12/5/2011, 6 AM* Email notification to MIT community stating update complete and production available.|
|F|M|F|1319227037379| |donovan@mit.edu|*Monday, 12/5/2011, 9 AM* Reinstate weekend MITSIS Grad Appointment feed.|
|