Note: For cutover plan - Benefits needs to have the DW Benefits extracts extracted for Friday, Dec 2, before the shutdown.  These files then need to be loaded into DW so Benefits can validate OE data during the weekend before data is sent to the vendors.

Detailed Cutover Plan

  insert plan document here

Cutover Plan Progress - Work in progress - tasks and dates NOT finalized.

||Completed||Priority||Locked||CreatedDate||CompletedDate||Assignee||Name||
|F|M|F|1319222115555|          |donovan@mit.edu|*Tuesday, 11/22/2011, by 9 AM*  Post messages on SAPweb and ESS Web sites of upcoming SAP outage.|
|F|M|F|1319222167545|          |donovan@mit.edu|*Tuesday 11/22/2011, 12 PM*  Send message to MIT-SAP community about upcoming SAP outage.|
|F|M|F|1319222216395|          |donovan@mit.edu|*Tuesday, 11/22/2011, 12 PM*  Post message on SAPgui indicating upcoming SAP outage.|
|F|M|F|1319222262777|          |donovan@mit.edu|*Wednesday, 11/23/2011, 11 AM*  SAPBiz - Cutover weekend planning meeting.|
|F|M|F|1319222316994|          |donovan@mit.edu|*Monday, 11/28/2011. 12 PM*  Steering Committee Meeting - review cutover plan.|
|F|M|F|1319222399230|          |donovan@mit.edu|*Wednesday, 11/30/2011, 6:30AM*  Switch ADS server pointing to production for J31 to J01.|
|F|M|F|1319222474613|          |donovan@mit.edu|*Wednesday, 11/30/2011, 10 AM-Noon*  SAP upgrade Core/Action log team meeting - review Cutover schedule and details.|
|F|M|F|1319222530271|          |donovan@mit.edu|*Wednesday, 11/30/2011, 1 PM*  Steering Committee, review test result, Go/No-Go decision.|
|F|M|F|1319222602069|          |donovan@mit.edu|*Wednesday, 11/30/2011, 1-5 PM*  SAP PI/ADS Part 1.|
|F|M|F|1319222634183|          |donovan@mit.edu|*Thursday, 12/1/2011, 8-10 AM*  SAP PI/ADS Part 2.|
|F|M|F|1319222670576|          |donovan@mit.edu|*Thursday, 12/1/2011, 10-11 AM*  SAP PI/ADS Part 3.|
|F|M|F|1319222748441|          |donovan@mit.edu|*Thursday, 12/1/2011, 9 AM*  Email Steering Committee Go/No-go decision.|
|F|M|F|1319222941825|          |donovan@mit.edu|*Thursday, 12/1/2011, 2-3 PM*  Final review - RT issues, transport list, web components.|
|F|M|F|1319223014696|          |donovan@mit.edu|*Thursday, 12/1/2011, By 4 PM*  Schedule Pre & Post Trail balance reports.|
|F|M|F|1319223055588|          |donovan@mit.edu|*Thursday, 12/1/2011, By 5 PM*  R3-Admin email nessage about system down time.|
|F|M|F|1319223115685|          |donovan@mit.edu|*Thursday, 12/1/2011, By 5 PM*  Final copy of Production Update Schedule published and emailed.|
|F|M|F|1319223207714|          |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, By Noon*  Facility Supervisors print out work lists as back up for Monday morning.|
|F|M|F|1319223270013|          |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, By Noon*  Reschedule (shift) SW batch jobs to Sunday night.|
|F|M|F|1319223309453|          |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, By 4:30 PM*  Suspend weekend MITSIS Grad Appointment feed.|
|F|M|F|1319223580105|          |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, By 5:45 PM*  Workflow and JV Validation Reports.|
|F|M|F|1319223616512|          |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 5:35 PM*  Stop EDI Production Jobs.|
|F|M|F|1319223669901|          |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 6 PM*  Shut down EDI application server.|
|F|M|F|1319223710646|          |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 6 PM*  Voice message update when system goes down.|
|F|M|F|1319223793064|          |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 6 PM*  System Downtime Message (3 Down)|
|F|M|F|1319223847388|          |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 6 PM*  Bring down appkcation servers.  Production Environment becomes unavailable.|
|F|M|F|1319223885200|          |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 6 PM*  Disable Gateways|
|F|M|F|1319223920100|          |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 6 PM*  Suspend Drop-box processing.|
|F|M|F|1319223968742|          |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 6-8 PM*  Validation Reports (Trial Balance) executed in SAP.|
|F|M|F|1319224072443|          |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 6-8 PM*  Limited activity in PS1.|
||Completed||Priority||Locked||CreatedDate||CompletedDate||Assignee||Name||
|F|M|F|1319225353816|          |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 6-8 PM*  SAP Portal - Part 1.|
|F|M|F|1319225385902|          |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 8-9 PM*  SAP Portal - Part 2.|
|F|M|F|1319225412229|          |donovan@mit.edu|*Friday, 12/2/2011, 8-11 PM*  Backup PS1.|
|F|M|F|1319225511778|          |donovan@mit.edu|*Friday 12/2/2011 - Saturday, 12/3/2011, 11 PM - 12 Noon*  SAP ERP: Execute support pack application.|
|F|M|F|1319225553713|          |donovan@mit.edu|*Saturday, 12/3/2011, 12 Noon - 2 PM*  SAP Portal.|
|F|M|F|1319225582130|          |donovan@mit.edu|*Saturday, 12/3/2011, 1-5 PM*  Backup System.|
|F|M|F|1319225613975|          |donovan@mit.edu|*Saturday, 12/3/2011, By 3 PM*  Upgrade GuiXT scripts.|
|F|M|F|1319225644733|          |donovan@mit.edu|*Saturday, 12/3/2011, 4 PM*  _Conference Call Check-in_.|
|F|M|F|1319225673088|          |donovan@mit.edu|*Saturday, 12/3/2011, 5-10 PM*  Execute Oracle SB Upgrade.|
|F|M|F|1319225713182|          |donovan@mit.edu|*Saturday, 12/3/2011 - Sunday, 12/4/2011, 10 PM - 2 AM*  Backup System.|
|F|M|F|1319225765763|          |donovan@mit.edu|*Saturday, 12/3/2011 - Sunday,12/4/2011, 10 PM - 1 AM*  Generate DB Statistics; Complete ABAP loads.|
|F|M|F|1319225832017|          |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, 1-3 AM*  Transport Application.|


||Completed||Priority||Locked||CreatedDate||CompletedDate||Assignee||Name||
|F|M|F|1319224799246|          |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, 8 AM*  Validation reports executed (trial balance reports).|
|F|M|F|1319224847250|          |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, 10 AM*  Unload web-services ids in Production.|
|F|M|F|1319224915007|          |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, By 11 AM*  Turn on the EDI 'gourmet-1' server|
|F|M|F|1319224958553|          |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, 11 AM*  Schedule EDI job.|
|F|M|F|1319225905482|          |donovan@mit.edu|*Sunday, 12/4/2011, By 11 AM*  Email to +ist-sap@mit.edu+.|