...
...
November 2009
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||
1 | 2SF2 2SF2 UNIT TEST 3SF2 | 3SF2 UNIT TEST 4 | SF2 4SF2 UNIT TEST | 5SF2 UNIT TEST | 6SF2 UNIT TEST 7SF2 UNIT TEST | ||
9SIT | 8 10SIT | 9SIT | 10SH2 - Warehouse Extract - Trial balance | 11HOLIDAY | 12SH2 SIT | 13SH2 SIT | 14 |
15 | 16 SH2 SIT | 17SH2 SIT | 18SH2 SIT | 19SH2 SIT | 20SH2 SIT | 21 | |
22 | 23UAT | 24UAT | 25UAT | 26HOLIDAY | 27HOLIDAY | 28 | 29 | 30UAT |
|
|
|
|
|
11HOLIDAY | 12SIT | 13SIT | |||||
16SIT | 17SIT | 18SIT | 19SIT | 20SIT | |||
23UAT | 24UAT | 25UAT | 26HOLIDAY | 27HOLIDAY | |||
30UAT |
|
|
| ||||
December 2009 | |||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|
| 1UAT | 2UAT | 3UAT | 4UAT | 5 | |
6 | 7UAT | 8UAT | 9UAT | 10Go / No Go | 11PS1 DOWN AT 6PM | 12 | |
13 | 14PS1 UP AT ??? | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24HOLIDAY | 25HOLIDAY | 26 | |
27 | 28SH2 OPEN FOR GENERAL TESTING | 29 | 30 | 31HOLIDAY |
|
...